表现提要 ( General Specifications ) |
线圈毗连体例 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍尔散布谣言角度看 ( Hall Effect Angle ) | 120度电弯度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
径向缝隙 ( Radial Play ) | 0.02mm@450g |
载荷隙缝 ( Axial Play ) | 0.08mm@450g |
最好径向短路电流 ( Max radial force ) | 15N 距蝶阀法兰10mm ( 10mm From the flange) |
更大轴上阻抗 ( Max axial force ) | 10N |
介电承载力 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S |
绝缘性内阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
症状湿度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
电绝缘品质 (Insulation Class) | Class B |
|
|
接线头声明函(Electric Connection) |
导入线类型Type | 找出线绚丽Color | 作用Functions |
|
黑色Red \玄色 Black,UL1430 AWG24;others UL1430 AWG26 | 橘红色 ( Red ) | 24v电源正 ( Vcc ) |
玄色 ( Black ) | 电源模块负 ( GND ) |
白色 ( Blue ) | 转变控制(Rotating Direction)CW/CCW |
|
生态 ( Green ) | PWM控速(Speed Control) |
|
浅黄色 (Yellow ) | 转速比旌旗灯号不起作用(Tacho out) |
|
红色的(White) | 后刹(Break) |
机电专业能 (Electrical Specifications)
| 单 位 (Unit) | FL36CBL30-24V-488A-IE-02 | FL36CBL40-24V-4818A-IE-02 | FL36CBL50-24V-4828A-IE | FL36CBL57-24V-4533A-IE | FL36CBL60-24V-4840A-IE-01 | FL36CBL65-24V-4845A-IE |
极数 ( Number of poles ) |
| 8 |
相数 ( Number of phases ) |
| 3 |
双倍电压值( Rated voltage ) | VDC | 24 |
减半扭矩 ( Rated torque) | mN.m | 15 | 35 | 55 | 70 | 80 | 90 |
持续保持启动惯量( Continuous stall torque) | mN.m | 18 | 42 | 66 | 84 | 96 | 108 |
额外的传输率 ( Rated speed ) | RPM | 4800 | 4800 | 4800 | 4500 | 4800 | 4800 |
增加热效率 ( Rated power ) | W | 8 | 18 | 28 | 33 | 40 | 45 |
基线转距 ( Peak torque ) | mN.m | 45 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最高值电流大小 ( Peak current | A | 1.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
线电阻值 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 5.2 | 2 | 1.2 | 1.05 | 0.95 | 0.88 |
线电感( Line to line inductance ) | mH | 3.3 | 1.9 | 1.2 | 1 | 0.85 | 0.8 |
传动比常数( Torque constant ) | mN.m/A | 36 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 |
反电势( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 2.7 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 3 |
弹出惯量( Rotor inertia ) | g.cm2 | 6 | 12 | 22 | 27 | 30 | 32 |
后壳长宽高 ( Motor length ) L | mm | 30 | 40 | 50 | 57 | 60 | 65 |
份量( Weight ) | Kg | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
改款机电工程要能依照规定朋友必须个性。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Motor size
