名头(Item) | 声明范文(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角表面粗糙度(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步无吃瓜网 负载,full step, no load) |
径向接缝处( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
轴径间距( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
最大化径向负债(Max. radial force) | 10N |
最大的支承阻抗(Max. axial force) | 4N |
介电刚度(Dielectric Strength) | 600VAC / 1s |
接地电容(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
现象溫度(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
隔绝品质(Insulation Class) | Class B |
型號(Model No.) | Current/Phase每相工作电流 | Resistance/Phase每相功率电阻 | Inductance/Phase每相电感 | HoldingTorque始终如一转距 | DetentTorque精准定位扭矩 | # of Leads生成线数 | RotorInertia扭动惯量 | Weight份量 | Length屏幕粗度 |
Single shaft(单出轴) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL20STH30-0604A | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 0.018 | 0.002 | 4 | 2 | 0.06 | 30 |
FL20STH33-0604A | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 0.018 | 0.002 | 4 | 2 | 0.06 | 33 |
FL20STH42-0804A | 0.8 | 5.4 | 1.5 | 0.03 | 0.002 | 4 | 3.6 | 0.08 | 42 |
该机械可能假设按照客人要求自定义。
The motor can be designed &manufactured with customized request.