类别(Item) | 声明(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角精密度较(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步无载荷,full step, no load) |
径向洞眼( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
支承细缝( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
极大径向载荷(Max. radial force) | 28N 距活套法兰20mm (20mm from the flange) |
上限轴上载荷(Max. axial force) | 10N |
介电硬度(Dielectric Strength) | 600VAC / 1s |
绝缘性功率电阻(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
具体情况湿度(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
绝缘层官阶(Insulation Class) | Class B |
款型(Model No.) | Current/Phase每相电压 | Resistance/Phase每相阻值 | Inductance/Phase每相电感 | HoldingTorque始终坚持扭矩 | DetentTorque定位手机惯量 | # of Leads找出线数 | RotorInertia运转惯量 | Weight量用 | Length产品设备的长度 |
Single shaft(单出轴) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL35STC38-1204AC-H | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 0.23 | 0.018 | 4 | 20 | 0.21 | 38±1 |
FL35STC44-1204AC-H | 1.2 | 3.2 | 5.2 | 0.28 | 0.02 | 4 | 28 | 0.23 | 44±1 |
这款机电设备能依照规定玩家所需定做。
The motor can be designed &manufactured with customized request.