特征提要 ( General Specifications )
线圈毗连体例 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection ) |
霍尔散播坡度 ( Hall Effect Angle ) | 120度电视角 ( Electrical Angle of 120 degree) |
径向隙缝 ( Radial Play ) | 0.02mm@450g |
心轴间隙 ( Axial Play ) | 0.08mm@450g |
最大程度径向阻抗 ( Max radial force ) | 28N 距法兰盘20mm ( 20mm From the flange) |
最明显心轴根据 ( Max axial force ) | 10N |
介电构造 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S |
电绝缘电阻性能值 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
情况发生温 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
接地品质 (Insulation Class) | Class B |
接线申明(Electric Connection)
导入线款型Type | 导入线色彩的运用Color | 功能主治Functions |
UL1430 AWG26 | 黄白色 ( Red ) | 霍尔电源线正 ( Vcc ) |
| 淡蓝色 ( Blue ) | 霍尔 U ( Hu ) |
| 精彩纷呈 ( Green ) | 霍尔 V ( Hv ) |
| 黑色 ( White ) | 霍尔 W ( Hw ) |
| 玄色 ( Black ) | 霍尔交流电源负 ( GND ) |
UL1430 AWG20 | 黄白色 ( Yellow ) | U相 ( Phase U ) |
| 白 ( Red ) | V相 ( Phase V ) |
| 玄色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
机电能 (Electrical Specifications)
| 单 位 (Unit) | FL42BLB01 | FL42BLB02 | FL42BLB03 | FL42BLB04 |
极数 ( Number of poles ) |
| 6 |
相数 ( Number of phases ) |
| 3 |
另外相电压 ( Rated voltage ) | VDC | 24 |
更多传动比 ( Rated torque) | mN.m | 64 | 170 | 300 | 440 |
不断行驶电动机扭矩 ( Continuous stall torque) | mN.m | 74 | 200 | 350 | 490 |
上限频率 ( Rated speed ) | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
上限电率 ( Rated power ) | W | 20 | 53.5 | 94 | 138 |
谷值起动转矩 ( Peak torque ) | mN.m | 192 | 510 | 900 | 1320 |
阀值电流大小 ( Peak current ) | A | 3.5 | 8.5 | 14.5 | 21 |
线电阻值 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 4 | 1.05 | 0.54 | 0.4 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 2.1 | 0.75 | 0.46 | 0.3 |
转距常数 ( Torque constant ) | N.m/A | 0.057 | 0.06 | 0.062 | 0.0624 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 4.2 | 4.5 | 4.57 | 4.6 |
移动惯量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 80 | 100 | 120 | 140 |
车身厚度 ( Motor length ) L | mm | 40.3 | 60.3 | 80.3 | 100.3 |
食用量 ( Weight ) | Kg | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |
改款电气自动化会都按照客还要定做。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Motor size
