的特征(Characteristic) | 参数(Parameter) | ||
编码查询器范列(Encoder type) | 1、微电子简码器 Optical encoder2、磁商品编号器 Magnetic encoder3、位移配电变压器Resolver自己的名字:四种分辩率必选,总量式、相对来说值式必选。Note: Multiple resolutions are available;Incremental and absolute values are available. | ||
径向电动机扭矩( Max radial force ) | 490N @ 20mm from the flange | 状况前题Environmental conditions | 进行原因室温: -20℃~ +50℃;Temperature: -20℃~ +50℃充分利用状态干湿度:≤90%RH(无凝露);Relative humidity: ≤90%RH(No dewing)器时候:一别风蚀、可燃性汽体,油滴,污物,海拔有≤1000m(1000~4000m,降额利于);Installation environment: Far away active gas,Combustible gas, oil drop, ash.altitude≤1000m(1000~4000m,Derating use);数据存储前提:-20℃~ +85℃,≤85%RH(无凝露)。Storage Condition: -20℃~ +85℃,≤85%RH(No dewing). |
轴上根据( Max axial force ) | 196N | ||
绝缘层官阶(Insulation Class) | Class B | ||
防火品质(Protection level) | IP65 |
示例(Model) | 机组(Unit) | FL100SV100 | FL100SV150 | ||||
另外工作效率(Rated power) Pn | W | 1000 | 1500 | ||||
特别直流电压(Rated voltage) U | V | 220VAC | 48VDC | 220VAC | 48VDC | ||
格外速比(Rated speed) nn | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
超额电动机扭矩(Rated torque) Tn | N·m | 3.18 | 3.18 | 4.77 | 4.77 | ||
其他的瞬时电流(Rated current) In | A | 5.0 | 31.8 | 7.5 | 43.4 | ||
最大程度轉速(Maximum speed) nmax | RPM | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
极限转距(Maximum torque) Tm | N·m | 7 | 7 | 10.5 | 10.5 | ||
较大电流大小(Maximum current) Im | A | 11 | 70 | 16.7 | 95.5 | ||
电阻值(Line to line resistance) RL | Ω | 0.82 | 0.022 | 0.54 | 0.015 | ||
电感(Line to line inductance) LL | mH | 7.4 | 0.2 | 5.2 | 0.15 | ||
反电势指数(Back EMF) Ke | V/Krpm | 38 | 6.18 | 38 | 6.48 | ||
转距数值(Torque constant) Kt | Nm/A | 0.63 | 0.1 | 0.63 | 0.11 | ||
不间断时间常数(Electrical time constant) τe | ms | 9 | 9 | 9.6 | 10 | ||
机子当时常数(Mechanical time constant) τm | ms | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.29 | ||
移动惯量(Rotor inertia) Jm0 | kg.cm2 | 1.3 | 1.3 | 1.84 | 1.84 | ||
上去惯量带剎车器(Rotor inertia with brake) Jm1 | kg.cm2 | 1.67 | 1.67 | 2.21 | 2.21 | ||
极数(Number of poles) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
商品伺服吃瓜网 (Encoder) | 2500ppr光電识别码器(增加量式)2500p/rev incremental encoder | ||||||
外壳长宽(Motor length) L1 | mm | 137 | 142 | 159 | 164 | ||
后盖长短带行车盘式制动器(Motor length with brake) L2 | mm | 172 | 177 | 194 | 199 | ||
图像 (Weight) | Kg | 3.73 | 3.8 | 4.7 | 4.8 | ||
食用量带刹车系统器(Weight with brake) | Kg | 4.73 | 4.8 | 5.7 | 5.8 |
新款上市机械会决定企业需求定做。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
FL100SV10
FL100SV15