名头(Item) | 声明(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角计算精度(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步无装载,full step, no load) |
径向间隙( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
轴径接缝处( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
极大径向载荷(Max. radial force) | 10N |
主要轴上额定负载(Max. axial force) | 4N |
介电挠度(Dielectric Strength) | 600VAC / 1s |
绝缘层热敏电阻(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
环境体温(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
绝缘层品阶(Insulation Class) | Class B |
应用(Model No.) | Current/Phase每相交流电 | Resistance/Phase每相功率电阻 | Inductance/Phase每相电感 | HoldingTorque坚定传动比 | DetentTorque位置力矩 | # of Leads生成线数 | RotorInertia弹出惯量 | Weight量用 | Length车身段长度 |
Single shaft(单出轴) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL20STC33-0604AC-H | 0.6 | 6.4 | 2.6 | 0.022 | 0.002 | 4 | 2 | 0.06 | 33 |
FL20STC40-0604AC-H | 0.6 | 7.2 | 3.15 | 0.036 | 0.002 | 4 | 2.9 | 0.08 | 40 |
新款上市电气自动化都可以通过买家需用定制开发。
The motor can be designed &manufactured with customized request.