名头(Item) | 声明函(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 0.9° |
步距角误差(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步无电流,full step, no load) |
径向空隔( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
轴径空隔( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
很大径向短路电流(Max. radial force) | 28N 距法兰盘20mm (20mm from the flange) |
最明显支承过载(Max. axial force) | 10N |
介电密度(Dielectric Strength) | 600VAC / 1s |
绝缘阻值阻值(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
情况报告室内温度(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
绝缘电阻等级(Insulation Class) | Class B |
参数(Model No.) | Current/Phase每相功率 | Resistance/Phase每相功率电阻 | Inductance/Phase每相电感 | HoldingTorque坚持不懈传动比 | DetentTorque位置定位转距 | # of Leads引入线数 | RotorInertia弹出惯量 | Weight净重 | Length木材粉碎机机身长 |
Single shaft(单出轴) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL39STH45-0284MA | 0.28 | 60 | 145 | 0.297 | 0.02 | 4 | 36 | 0.29 | 44.5±1 |
新款上市建筑机电才能决定客服必须 设计。
The motor can be designed &manufactured with customized request.