理由(Item) | 表明(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角表面粗糙度(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步无阻抗,full step, no load) |
径向缝隙( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
载荷细缝( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
最主要径向电流(Max. radial force) | 330N 距卡箍20mm (20mm from the flange) |
最大程度径向过载(Max. axial force) | 100N |
介电比强度(Dielectric Strength) | 1200VAC / 1s |
隔绝阻值(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
具体情况室温(Ambient Temperature) | -20℃~+50℃ |
耐压品阶(Insulation Class) | Class B |
形号(Model No.) | Current/Phase每相电流值 | Resistance/Phase每相热敏电阻 | Inductance/Phase每相电感 | HoldingTorque严格要求自己扭矩 | DetentTorque品牌定位力矩 | # of Leads产生线数 | RotorInertia运转惯量 | Weight权重 | Length外观长短 |
单轴(Single shaft) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | kg | kg-cm | mm |
FL110STH99-5504A | 5.5 | 0.7 | 9.8 | 11.2 | 0.55 | 4 | 5 | 3 | 99±1 |
FL110STH150-6504A | 6.5 | 0.72 | 11.5 | 21 | 1.09 | 4 | 8.4 | 5.9 | 150±1 |
FL110STH201-8004A | 8 | 0.67 | 12 | 28 | 1.62 | 4 | 11.7 | 7.5 | 201±1 |
改款机电专业可通过买家要求制定。
The motor can be designed &manufactured with customized request.