表现(Characteristic) | 基本参数(Parameter) | ||
识别码器范本(Encoder type) | 1、光电科技识别码器 Optical encoder2、磁简码器 Magnetic encoder3、扩张箱式变压器Resolver备注栏:多分辩率必选,增长式、比较值式必选。Note: Multiple resolutions are available;Incremental and absolute values are available. | ||
径向环境下( Max radial force ) | 630N @ 20mm from the flange | 的情况目的Environmental conditions | 回收利用前提平均温度: -20℃~ +50℃;Temperature: -20℃~ +50℃再生利用的情况内部含水率:≤90%RH(无凝露);Relative humidity: ≤90%RH(No dewing)平衡装置环境:事隔腐蚀、可燃性气态,油滴,玦尘,平均海拔≤1000m(1000~4000m,降额采用);Installation environment: Far away active gas,Combustible gas, oil drop, ash.altitude≤1000m(1000~4000m,Derating use);保存情况下:-20℃~ +85℃,≤85%RH(无凝露)。Storage Condition: -20℃~ +85℃,≤85%RH(No dewing). |
载荷电动机扭矩( Max axial force ) | 315N | ||
绝缘电阻品质(Insulation Class) | Class B | ||
防护系统官阶(Protection level) | IP65 |
范列 (Model) | 单元测试卷(Unit) | FL110SV150 | FL110SV200 | |||
木制托盘热效率(Rated power) Pn | W | 1500 | 2000 | |||
上限电阻值(Rated voltage) U | V | 220VAC | 48VDC | 220VAC | 48VDC | |
额外的轉速(Rated speed) nn | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
增加起动转矩(Rated torque) Tn | N·m | 4.77 | 4.77 | 6.37 | 6.37 | |
三倍感应电流(Rated current) In | A | 7.6 | 43.4 | 10.1 | 58 | |
很大速比(Maximum speed) nmax | RPM | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
最大程度电动机扭矩(Maximum torque) Tm | N·m | 14.3 | 14.3 | 19.1 | 19.1 | |
比较大直流电(Maximum current) Im | A | 22.8 | 130 | 30.3 | 174 | |
电阻功率(Line to line resistance) RL | Ω | 0.36 | 0.01 | 0.29 | 0.009 | |
电感(Line to line inductance) LL | mH | 5.6 | 0.16 | 4.8 | 0.145 | |
反电势数值(Back EMF) Ke | V/Krpm | 38.1 | 6.35 | 38.1 | 6.63 | |
电动机扭矩指数公式(Torque constant) Kt | Nm/A | 0.63 | 0.11 | 0.63 | 0.11 | |
电力工程之后常数(Electrical time constant) τe | ms | 15 | 16 | 16.5 | 16.1 | |
机械设备那时候常数(Mechanical time constant) τm | ms | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | |
弹出惯量(Rotor inertia) Jm0 | kg.cm² | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | |
上去惯量带刹车器(Rotor inertia with brake) Jm1 | kg.cm² | 3.47 | 3.47 | 4.47 | 4.47 | |
极数(Number of poles) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
标识号器(Encoder) | 2500ppr光学商品编号器(指标式)2500p/rev incremental encoder | |||||
外壳长短(Motor length) L1 | mm | 151.5 | 156.5 | 168.5 | 173.5 | |
外壳直径带汽车制动阀(Motor length with brake) L2 | mm | 187 | 192 | 204 | 209 | |
图像 (Weight) | Kg | 5 | 5.2 | 6.7 | 6.9 | |
食用量带制动系统器(Weight with brake) | Kg | 6 | 6.2 | 7.7 | 7.9 |
该有限公司会按企业客户想要制作。
The motor can be designed &manufactured with customized request.