类别(Item) | 表明(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角的精密度(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步无环境下,full step, no load) |
径向细缝( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
载荷缝隙( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
最大的径向电动机扭矩(Max. radial force) | 75N 距法兰片20mm (20mm from the flange) |
最高径向额定负载(Max. axial force) | 15N |
介电強度(Dielectric Strength) | 600VAC / 1s |
耐压电容(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
情形温差(Ambient Temperature) | -20℃~+50℃ |
绝缘层等级(Insulation Class) | Class B |
技术参数(Model No.) | Current/Phase每相电流值 | Resistance/Phase每相功率电阻 | Inductance/Phase每相电感 | HoldingTorque坚持什么电动机扭矩 | DetentTorque准确定位力矩 | # of Leads找出线数 | RotorInertia跳出惯量 | Weight量用 | Length主机的长度 |
单轴(Single shaft) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL60STH45-2804AFC | 2.8 | 0.75 | 2 | 1.1 | 0.05 | 4 | 275 | 0.6 | 47±1 |
FL60STH56-2804AFC | 2.8 | 0.9 | 3.6 | 1.65 | 0.07 | 4 | 400 | 0.77 | 56±1 |
FL60STH65-2804AFC | 2.8 | 1.2 | 4.6 | 2.1 | 0.09 | 4 | 570 | 1.2 | 67±1 |
FL60STH86-2804AFC | 2.8 | 1.5 | 6.8 | 3.0 | 0.12 | 4 | 840 | 1.4 | 88±1 |
这一款机械设备也可以以合作方想要定做。
The motor can be designed &manufactured with customized request.