类别(Item) | 表明(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角精准度(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步无额定负载,full step, no load) |
径向接缝处( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
轴上间隙( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
最多径向载荷(Max. radial force) | 75N 距法兰片20mm (20mm from the flange) |
极大轴上根据(Max. axial force) | 15N |
介电标准(Dielectric Strength) | 600VAC / 1s |
接地阻值(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
现状室内温度(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
隔绝品质(Insulation Class) | Class B |
技术参数(Model No.) | Current/Phase每相交流电 | Resistance/Phase每相电阻功率 | Inductance/Phase每相电感 | HoldingTorque堅持传动比 | DetentTorque准确定位扭矩 | # of Leads引出来线数 | RotorInertia扭动惯量 | Weight净重 | Length外观长 |
Single shaft(单出轴) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL57STD56-2804ACF | 2.8 | 1.0 | 3.4 | 1.4 | 0.045 | 4 | 300 | 0.7 | 54.5±0.8 |
FL57STD76-2804ACF | 2.8 | 1.2 | 4.6 | 2.3 | 0.07 | 4 | 480 | 1.0 | 75±0.8 |
换代机电专业是可以以客服需求定制化。
The motor can be designed &manufactured with customized request.