特征提要 ( General Specifications )
线圈毗连体例 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection ) |
径向吃瓜网
负载 ( Max radial force ) | 69N @ 14mm from the flange |
支承载荷 ( Max axial force ) | 59N |
绝缘性品阶 (Insulation Class) | Class F |
或许防护品阶 (Protection level) | IP65 |
采取情况报告环境温度 (Temperature) | -20℃~ +40℃ |
借助状况空气湿度 (Relative humidity) | ≤90%RH (无凝露)( No dewing) |
文件存储条件 (Storage Condition) | -20℃~ +60℃,≤85%RH (无凝露)( No dewing) |
装置设备状况(Installation environment) | 远离溶蚀、可燃性气休,油滴,尘灰,气温≤1000m Far away active gas,Combustible gas, oil drop, ash |
接线申明(Electric Connection)
Pin No | 生成线材质Type | 找出线特色Color | 功能Functions |
5 | UL1332 AWG26 | 绿化 ( Green ) | 霍尔开关电源正 ( Vcc ) |
1 |
| 呈黄色 ( Yellow ) | 霍尔 U ( Hu ) |
2 |
| 琥珀色 ( Brown ) | 霍尔 V ( Hv ) |
3 |
| 橘黄色 ( Gray ) | 霍尔 W ( Hw ) |
4 |
| 深蓝色 ( Blue ) | 霍尔电负 ( GND ) |
1 | Cable4*0.5(0.75)mm2+2*0.35mm2 | 红色 ( Yellow ) | U相 ( Phase U ) |
2 |
| 灰白色 ( Red) | V相 ( Phase V ) |
3 |
| 玄色 ( Black ) | W相 ( Phase W ) |
机电手艺机能 (Motor Technical Specification)
范例 (Model) | 单元Unit) | FL38SV05 | FL38SV10 |
额外功率(Rate d power) PN | W | 50 | 100 |
额外电压(Rate d voltage) UN | VAC/VDC | 220 | 48 | 220 | 48 |
额外转速(Rated speed) XN | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额外转矩(Rate dtorque) TN | N.m | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |
额外电流(Rate d current) IN | Arms | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 2.5 |
峰值转矩(Peak tor que) TM | N.m | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 0.96 |
峰值电流(Peak current) IM | Arms | 0.6 | 3.9 | 1.2 | 7.5 |
电阻(Line to line resistance) RL | ohm | 248 | 5.8 | 118 | 2.8 |
电感(Line to line inductance) Zz | mH | 160 | 3.8 | 88 | 2.1 |
反电势系数(Back EMF constant) Ke | V/krpm | 54.5 | 8.5 | 54.5 | 8.5 |
转矩系数(Torque constant) K, | N.m/A | 0.80 | 0.123 | 0.8 | 0.128 |
动弹惯量(Rotor inertia) Jm0 | kg.cm 2 | 0.024 | 0.024 | 0.04 | 0.04 |
动弹惯量带制动器(Rotor inertia with brake) Jm1 | kg.cm | 0.034 | 0.034 | 0.05 | 0.05 |
极数(Number of poles) |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
机身长度(Motor length) L1 | mm | 72 | 88 |
机身长度带制动器(Motor length with brake) L2 | mm | 106 | 122 |
分量(Weight) | kg | 0.4 | 0.5 |
分量带制动器(Weight with brake) | kg | 0.65 | 0.75 |
这款机电设备也可以采用雇主可以全屋定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
机电尺寸
