项目(Item) | 表明(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角可靠性强,精密度(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步无过载,full step, no load) |
径向隙缝( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
轴径洞眼( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
最主要径向负载电阻(Max. radial force) | 130N 距活套法兰20mm (20mm from the flange) |
较大 径向负荷(Max. axial force) | 36N |
介电抗压强度(Dielectric Strength) | 1200VAC / 1s |
绝缘功率电阻功率电阻(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
环境温度表(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
隔绝官阶(Insulation Class) | Class B |
产品型号(Model No.) | Current /Phase 每相 交流电 | Resistance /Phase 每相 热敏电阻 | Inductance /Phase 每相 电感 | Holding Torque 坚定不移 起动转矩 | Detent Torque 准确定位 惯量 | # of Leads 产生线数 | Rotor Inertia 跳出惯量 | Weight 食用量 | Length 主机 总长度 |
Single shaft (单出轴) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL86STH65-6004AC | 6 | 0.29 | 1.77 | 3.5 | 0.08 | 4 | 1000 | 1.7 | 63 |
FL86STH80-6004AC | 6 | 0.39 | 3 | 4.5 | 0.12 | 4 | 1400 | 2.3 | 75 |
FL86STH118-6004AC | 6 | 0.55 | 6 | 8.5 | 0.24 | 4 | 2700 | 3.8 | 112 |
FL86STH156-6004AC | 6 | 0.73 | 8.68 | 12 | 0.36 | 4 | 4000 | 5.3 | 150 |
机电尺寸
接线图
矩频曲线