特征提要 ( General Specifications )
线圈毗连体例 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍尔煽动弧度 ( Hall Effect Angle ) | 120度电弯度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
径向间隙 ( Radial Play ) | 0.02mm@450g |
心轴缝隙 ( Axial Play ) | 0.08mm@450g |
最大程度径向负荷 ( Max radial force ) | 5.3N距法兰片5mm ( 5mm From the flange) |
大径向根据 ( Max axial force ) | 1.8N |
介电力度 ( Dielectric Strength ) | 360VAC/1S |
接地电阻功率电阻功率 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
现状温度因素 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
电绝缘品阶 (Insulation Class) | Class B |
接线申明(Electric Connection)
Pin No | 引出来线规格Type | 副作用Functions |
1 | FPC | 霍尔电源开关正 ( Vcc ) |
2 |
| 霍尔 W ( Hw ) |
3 |
| 霍尔 U ( Hu ) |
4 |
| 霍尔 V ( Hv ) |
5 |
| 霍尔主机电源负 ( GND ) |
6 |
| W相 ( Phase W ) |
7 |
| V相 ( Phase V ) |
8 |
| U相 ( Phase U ) |
汽车电器能(Electrical Specifications)
| 单 位 (Unit) | FL20BLW14-12V-5105A | FL20BLW14-24V-5205A |
极数 ( Number of poles ) |
| 8 |
相数 ( Number of phases ) |
| 3 |
超额电流 ( Rated voltage ) | VDC | 12 | 24 |
额外的惯量 ( Rated torque) | mN.m | 7.59 | 7.74 |
快速工作扭矩 ( Continuous stall torque) | mN.m | 9.1 | 9.2 |
其他的带宽 ( Rated speed ) | RPM | 5170 | 5220 |
双倍瓦数 ( Rated power ) | W | 5 | 5 |
谷值电动机扭矩 ( Peak torque ) | mN.m | 19 | 20 |
阀值电压 ( Peak current ) | A | 1.62 | 0.85 |
线热敏电阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 7.2 | 26.1 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.62 | 2.6 |
起动转矩常数 ( Torque constant ) | mN.m/A | 12 | 24 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 0.89 | 1.78 |
移动惯量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 5.1 | 5.1 |
机壳长短 ( Motor length ) | mm | 14 | 14 |
食用量 ( Weight ) | g | 23 | 23 |
新款上市机电工程还可以假设按照老客户须得设计。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
机电尺寸
