特征提要 ( General Specifications )
线圈毗连体例 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍尔杀伤方面 ( Hall Effect Angle ) | 120度电坡度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
径向裂缝 ( Radial Play ) | 0.02mm@450g |
载荷隙缝 ( Axial Play ) | 0.08mm@450g |
最明显径向负债 ( Max radial force ) | 110N 距法兰部10mm ( 10mm From the flange) |
极限径向阻抗 ( Max axial force ) | 45N |
介电的强度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S |
电绝缘阻值 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
前提湿度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
耐压品质 (Insulation Class) | Class B |
接线申明(Electric Connection)
接插件机形号Connector Model | Pin位Pin number | 药用价值Functions |
Molex 2074790003 | Pin 1 | W相 ( Phase W ) |
| Pin 2 | V相 ( Phase V ) |
| Pin 3 | U相 ( Phase U ) |
Molex 5023821270 | Pin 1 | 霍尔主机电源正 ( Vcc ) |
| Pin 2 | 商品编号器( A-) |
| Pin 3 | 编码查询器( A+) |
| Pin 4 | 识别码器( B-) |
| Pin 5 | 商品编号器( B+) |
| Pin 6 | 编码查询器 (Z-) |
| Pin 7 | 编号规则器 ( Z+) |
| Pin 8 | 霍尔 U ( Hu ) |
| Pin 9 | 霍尔 V ( Hv |
| Pin 10 | 霍尔 W ( Hw ) |
| Pin 11 | 标识号器防御系统线(PE) |
| Pin 12 | 霍尔电负 ( GND ) |
机电能 (Electrical Specifications)
| 单 位 (Unit) | FL90BLW42-48V-16170A-EN |
极数 ( Number of poles ) |
| 22 |
相数 ( Number of phases ) |
| 3 |
增加额定电压 ( Rated voltage ) | VDC | 48 |
增加电动机扭矩 ( Rated torque) | mN.m | 964 |
长期工作力矩 ( Continuous stall torque) | mN.m | 1156 |
30%速率单位 ( Rated speed ) | RPM | 1670 |
上限公率 ( Rated power ) | W | 169 |
最高值传动比 ( Peak torque ) | mN.m | 3000 |
峰峰值电压电流 ( Peak current ) | A | 13 |
线内阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.64 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.65 |
惯量常数 ( Torque constant ) | mN.m/A | 230 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 17.7 |
扭动惯量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 5000 |
外壳长宽高 ( Motor length ) | mm | 41.5 |
权重 ( Weight ) | Kg | 1.1kg |
这一款机电专业还可以根据用户须得全屋定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
机电尺寸
