表现形式提要 ( General Specifications ) |
线圈毗连体例 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍尔杀伤的角度 ( Hall Effect Angle ) | 120度电角度来 ( Electrical Angle of 120 degree) |
径向空隔 ( Radial Play ) | 0.02mm@450g |
轴径隙缝 ( Axial Play ) | 0.08mm@450g |
明显径向负债 ( Max radial force ) | 115N 距法兰部20mm ( 20mm From the flange) |
更大径向载荷 ( Max axial force ) | 45N |
介电的强度 ( Dielectric Strength ) | 650VAC/1S |
隔绝电阻功率 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
情况报告温差 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
绝缘电阻等级 (Insulation Class) | Class B |
布线声明函(Electric Connection) |
找出线材质Type | 产生线绚丽Color | 功效与作用Functions |
|
UL1430 AWG18 | 桔红色 ( Red ) | 电源开关正 ( Vcc ) |
玄色 ( Black ) | 电源线负 ( GND ) |
UL1430 AWG26 | 暗蓝色 ( Blue ) | 转弯控制(Rotating Direction)CW/CCW |
|
黄 (Yellow ) | 0~+5V speed regulation voltage |
|
粉红色 ( White ) | Speed pulse output(TTL) |
机电能 (Electrical Specifications)
| 单 位 (Unit) | FL57BL005-IEX | FL57BL01-IEX | FL57BL02-IEX |
极数 ( Number of poles ) |
| 4 |
相数 ( Number of phases ) |
| 3 |
其他的电阻值 ( Rated voltage ) | VDC | 24 |
超额力矩 ( Rated torque) | N.m | 0.055 | 0.11 | 0.22 |
继续启动扭矩 ( Continuous stall torque) | N.m | 0.066 | 0.132 | 0.264 |
加倍传输速度 ( Rated speed ) | RPM | 4000 | 4000 | 4000 |
木制托盘电功率 ( Rated power ) | W | 25 | 46 | 99 |
谷值起动转矩 ( Peak torque ) | N.m | 0.15 | 0.22 | 0.22 |
基线电流值 ( Peak current ) | A | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
线电阻值 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 2.1 | 0.82 | 0.35 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 4.1 | 2.3 | 1.0 |
力矩常数 ( Torque constant ) | N.m/A | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
上去惯量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 30 | 75 | 119 |
整体机身大小 ( Motor length ) L | mm | 80 | 90 | 120 |
份量 ( Weight ) | Kg | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
改款汽车电器就可以都按照客人需用定制化。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
机电尺寸
