特征提要 ( General Specifications )
吃瓜网
绕线毗连体例 ( Winding Type ) | 菱形形 ( Delta connection ) |
霍尔造谣角度来 ( Hall Effect Angle ) | 120度电角度看 ( Electrical Angle of 120 degree) |
径向裂缝 ( Radial Play ) | preloaded |
轴上空隔 ( Axial Play ) | 0.15mm@9N |
最主要径向电流 ( Max radial force ) | 15N 距卡箍5mm ( 5mm From the flange) |
极限径向根据 ( Max axial force ) | 5N |
介电硬度 ( Dielectric Strength ) | 500VAC/1S |
电绝缘功率电阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
事情环境温度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
绝缘性官阶 (Insulation Class) | Class F |
接线申明(Electric Connection)
Pin No | 导入线参数Type | 生成线绚丽Color | 营养价值Functions |
5 | UL1332 AWG26MOLEX 430250600 | 绿色环保 ( Green ) | 霍尔电原正 ( Vcc ) |
1 |
| 土黄色 ( Yellow ) | 霍尔 U ( Hu ) |
2 |
| 棕红色 ( Brown ) | 霍尔 V ( Hv ) |
3 |
| 黑灰色 ( Gray ) | 霍尔 W ( Hw ) |
4 |
| 浅蓝色 ( Blue ) | 霍尔外接电源负 ( GND ) |
1 | UL1332 AWG20MOLEX 39012040 | 网红 ( Red ) | U相 ( Phase U ) |
2 |
| 玄色 ( Black) | V相 ( Phase V ) |
3 |
| 黑色 ( White ) | W相 ( Phase W ) |
机电能 (Electrical Specifications)
| 单 位 (Unit) | FL40BL26-12V-9644B | FL40BL26-24V-10357B | FL40BL36-18V-8260B | FL40BL36-36V-8776B |
极数 ( Number of poles ) |
| 14 |
相数 ( Number of phases ) |
| 3 |
超额工作电压 ( Rated voltage ) | VDC | 12 | 24 | 18 | 36 |
额外的转距 ( Rated torque) | mN.m | 43.3 | 52.8 | 68.7 | 83.4 |
维持持续运行转距 ( Continuous stall torque) | mN.m | 52 | 63 | 82 | 100 |
30%浓度 ( Rated speed ) | RPM | 9660 | 10300 | 8230 | 8740 |
格外电率 ( Rated power ) | W | 44 | 57 | 60 | 76 |
阀值传动比 ( Peak torque ) | mN.m | 120 | 158 | 206 | 250 |
谷值功率 ( Peak current ) | A | 13.4 | 9.35 | 12.3 | 7.5 |
线内阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.227 | 0.501 | 0.34 | 0.84 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.109 | 0.39 | 0.18 | 0.64 |
电动机扭矩常数 ( Torque constant ) | Nm/A | 8.95 | 16.9 | 16.7 | 33.5 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 0.66 | 1.25 | 1.23 | 2.48 |
弹出惯量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 10.5 | 10.5 | 24.2 | 24.2 |
设备长 ( Motor length ) L | mm | 26 | 26 | 36 | 36 |
份量 ( Weight ) | Kg | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 |
这款电气是可以按朋友需求自定义。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
机电尺寸
