普通手艺特征 (General Technical Information)
特征(Characteristic) | 参数(Parameter) |
编号规则器示例(Encoder type) | 1、光电科技简码器 Optical encoder2、磁简码器 Magnetic encoder3、逆转低压变压器Resolver注:很多种分辩率供选择择,增长率式、相比值式供选择择。Note: Multiple resolutions are available;Incremental and absolute values are available. |
径向装载(Max radial force ) | 115N@20mm from the flange | 情况下基本前提Environmental conditions | 运用前提室内温度: -20℃~ +40℃;Temperature: -20℃~ +40℃应用情况发生环境湿度:≤90%RH(无凝露);Relative humidity: ≤90%RH(No dewing)平衡装置现状:久别腐蚀、可燃性气态,油滴,尘土,海拔有≤1000m(1000~4000m,降额运用);Installation environment: Far away active gas,Combustible gas, oil drop, ash.altitude≤1000m(1000~4000m,Derating use);数据库具体情况:-20℃~ +60℃,≤85%RH(无凝露)。Storage Condition: -20℃~ +60℃,≤85%RH(No dewing). |
轴径电动机扭矩(Max axial force ) | 45N |
绝缘性官阶(Insulation Class) | B |
防火品阶(Protection level) | IP30 |
机电手艺机能 (Motor Technical Specification)
| 模块(Unit) | FL57SVA02 | FL57SVA03 | FL57SVA04 |
更多端电压(Rated voltage) | VDC | 36 | 36 | 36 |
木制托盘转速比(Rated speed) | RPM | 3000 | 3000 | 3000 |
额外的惯量(Rated torque) | N·m | 0.3 | 0.45 | 0.6 |
三倍瞬时电流(Rated current) | A | 94 | 141 | 188 |
满载速比(no load speed) | RPM | 4400 | 4400 | 4400 |
阀值传动比(Peak torque) | N·m | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
阀值电流大小(Peak current) | A | 12.6 | 16.2 | 22.5 |
内阻(Line to line resistance) | Ω | 1.2 | 0.8 | 0.5 |
电感(Line to line inductance) | mH | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
反电势弹性系数(Back EMF) | V/Krpm | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
电动机扭矩公式(Torque constant) | Nm/A | 0.075 | 0.075 | 0.08 |
极数(Number of poles) |
| 8 |
编写代码器(Encoder) | CPR | 1000 |
移动惯量(Rotor inertia) | g.cm2 | 210 | 320 | 430 |
机壳时间 (Motor length) L | mm | 76 | 96 | 116 |
净重(Weight) | Kg | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
接线申明(Electric Connection)
编号No. | 引出来线色泽Lead Color | 引出来线形号Lead Gauge | 效果Function | 声明函Description |
1 | 红灰黑色(Red/White) | CableAWG26 | GND | Signal Power negative |
2 | 洁白( Red) | VCC:+5VDC | Signal Power positive |
3 | 颜色(Blue) | EA- | Two-channel differential signal (Three-channel differential signal can be provided). |
4 | 蓝玄色(Blue/Black) | EA+ |
5 | 玄色(Black) | EB- |
6 | 黑粉色(Black/White) | EB+ |
7 | 棕红色(Brown) | 霍尔HALL A |
|
8 | 蓝绿色(Orange) | 霍尔HALL B |
|
9 | 黄绿色(Yellow) | 霍尔HALL C |
|
1 | 米黄色(Yellow) | CableAWG18 | U相(Phase U) |
|
2 | 白(Red) | V相(Phase V) |
|
3 | 玄色(Black) | W相(Phase W) |
|
新款上市机械设备就能假设按照企业还要设计。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
机电尺寸

机能曲线 (Performance Curve)
