电气特征
科目 Item | 参数 Spec |
磁编码器 Magnetic Encoder | 2 pcs |
额外电压 Rated Voltage | 48V |
利用电压规模 Voltage Range | 24-60V |
额外输入功率 Rated Output Power | 170w ±10% |
额外扭矩 Rated Torque | 6N.m |
峰值扭矩 Peak Torque | 17N.m |
运行标的目的 Running Direction | CW/CCW |
利用温度规模 Temperature Range | -20~50℃ |
利用湿度规模 Humidity Range | 5~85% |
保管温度规模 Storage Temperature Range | -30~70℃ |
绝缘品级 Insulation Level | Class B |
空载转速 No-load Speed | 410 rpm ± 10% |
空载电流 No-load Current | 0.5 Arms |
额外负载转速 Rated Load Speed | 360rpm ± 10% |
额外负载相电流 Rated Load Phase Current | 7Apk ± 10% |
峰值相电流 Peak Phase Current | 23Apk ± 10% |
绝缘电阻/定子绕组 Insulation Resistance/ Stator Winding | DC 500VAC,100M 0hms |
耐高压/定子与机壳 High Voltage Resistance/ Stator and Casing | 600VAC, 1s, 2mA |
机电反电势 Back-EMF | 0.096 Vrms/rpm ±10% |
线电阻 Line Resistance | 0.55Ω |
转矩常数 Torque Constant | 1.22 N.m/Arms |
机电电感 Inductance | 486±20%μH |
机器参数
科目 Item | 参数 Spec |
分量 Weight | 380g ±3g |
极数 Pole | 28 |
相数 Phase | 3 |
驱动体例 Drive Method | FOC |
加速比 reduction ratio | 7.75 : 1 |
机能曲线
最大过载曲线
负载 Load (N.m) | 任务时候 Operating Time (s) |
6 | rated |
6.5 | 3000 |
11 | 100 |
15 | 18 |
17 | 10 |