结构特征(Characteristic) | 参数(Parameter) | ||
代码器样例(Encoder type) | 1、光学代码器 Optical encoder2、磁标识号器 Magnetic encoder3、逆转变电器Resolver注:多重分辩率先选,增加量式、相对比较值式先选。Note: Multiple resolutions are available;Incremental and absolute values are available. | ||
径向阻抗( Max radial force ) | 490N @ 20mm from the flange | 时候情况Environmental conditions | 利用率实际情况温度表: -20℃~ +50℃;Temperature: -20℃~ +50℃用现象室内湿度:≤90%RH(无凝露);Relative humidity: ≤90%RH(No dewing)配置事情:阔别多年侵袭、可燃性气态,油滴,尘灰,地形≤1000m(1000~4000m,降额借助);Installation environment: Far away active gas,Combustible gas, oil drop, ash.altitude≤1000m(1000~4000m,Derating use);贮存环境:-20℃~ +85℃,≤85%RH(无凝露)。Storage Condition: -20℃~ +85℃,≤85%RH(No dewing). |
径向电流( Max axial force ) | 196N | ||
隔热官阶(Insulation Class) | Class B | ||
安全防护品质(Protection level) | IP65 |
实例(Model) | 单元式(Unit) | FL100SV100 | FL100SV150 | ||||
加倍工作功率(Rated power) Pn | W | 1000 | 1500 | ||||
减半电流(Rated voltage) U | V | 220VAC | 48VDC | 220VAC | 48VDC | ||
三倍速比(Rated speed) nn | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
上限起动转矩(Rated torque) Tn | N·m | 3.18 | 3.18 | 4.77 | 4.77 | ||
附加直流电(Rated current) In | A | 5.0 | 31.8 | 7.5 | 43.4 | ||
极大带速(Maximum speed) nmax | RPM | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
更大力矩(Maximum torque) Tm | N·m | 7 | 7 | 10.5 | 10.5 | ||
主要直流电(Maximum current) Im | A | 11 | 70 | 16.7 | 95.5 | ||
电阻功率(Line to line resistance) RL | Ω | 0.82 | 0.022 | 0.54 | 0.015 | ||
电感(Line to line inductance) LL | mH | 7.4 | 0.2 | 5.2 | 0.15 | ||
反电势公式(Back EMF) Ke | V/Krpm | 38 | 6.18 | 38 | 6.48 | ||
惯量常数(Torque constant) Kt | Nm/A | 0.63 | 0.1 | 0.63 | 0.11 | ||
高压电器期间常数(Electrical time constant) τe | ms | 9 | 9 | 9.6 | 10 | ||
器机之后常数(Mechanical time constant) τm | ms | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.29 | ||
运转惯量(Rotor inertia) Jm0 | kg.cm2 | 1.3 | 1.3 | 1.84 | 1.84 | ||
移动惯量带行车制动系统器(Rotor inertia with brake) Jm1 | kg.cm2 | 1.67 | 1.67 | 2.21 | 2.21 | ||
极数(Number of poles) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
打码器(Encoder) | 2500ppr光电科技打码器(增加式)2500p/rev incremental encoder | ||||||
外壳厚度(Motor length) L1 | mm | 137 | 142 | 159 | 164 | ||
外观长带刹车器(Motor length with brake) L2 | mm | 172 | 177 | 194 | 199 | ||
净重 (Weight) | Kg | 3.73 | 3.8 | 4.7 | 4.8 | ||
食用量带制动系统器(Weight with brake) | Kg | 4.73 | 4.8 | 5.7 | 5.8 |
新款上市机电设备还可以假设按照朋友需设计。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
FL100SV10
FL100SV15