名头(Item) | 表明(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角计算精度(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步无载荷,full step, no load) |
径向洞眼( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
心轴间距( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
最大的径向载荷(Max. radial force) | 10N |
主要载荷负荷(Max. axial force) | 4N |
介电刚度(Dielectric Strength) | 600VAC / 1s |
电绝缘内阻(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
情况下室内温度(Ambient Temperature) | -20。C~+50。C |
耐压等级(Insulation Class) | Class B |
材质(Model No.) | Current/Phase每相交流电 | Resistance/Phase每相功率电阻 | Inductance/Phase每相电感 | HoldingTorque坚持什么传动比 | DetentTorque定位手机传动比 | # of Leads生成线数 | RotorInertia跳出惯量 | Weight量用 | Length后盖高度 |
Single shaft(单出轴) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | g-cm2 | kg | mm |
FL20STH30-0604A | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 0.018 | 0.002 | 4 | 2 | 0.06 | 30 |
FL20STH33-0604A | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 0.018 | 0.002 | 4 | 2 | 0.06 | 33 |
FL20STH42-0804A | 0.8 | 5.4 | 1.5 | 0.03 | 0.002 | 4 | 3.6 | 0.08 | 42 |
这一款机电设备才可以确定客需用个性定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.