基本特征提要 ( General Specifications ) |
线圈毗连体例 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍尔分散想法 ( Hall Effect Angle ) | 120度电弧度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
径向间距 ( Radial Play ) | 0.025 |
支承裂缝 ( Axial Play ) | 0.2-0.5 |
比较大径向过载 ( Max radial force ) | 5N 距法兰部10mm ( 10mm From the flange) |
较大心轴阻抗 ( Max axial force ) | 2N |
介电屈服强度 ( Dielectric Strength ) | 300VAC/1min |
绝缘带阻值 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
现象高温 ( Ambient Temperature ) | -25°C ~ +55°C |
隔绝官阶 (Insulation Class) | Class B |
布线表明(Electric Connection) |
导入线尺寸Type | 导入线冷暖色调Color | 的功效Functions |
|
UL1430 AWG26 | 红色 (Yellow ) | 电源开关正 ( Vcc ) |
玄色 ( Black ) | 24v电源负 ( GND ) |
色(White) | 转弯合理(Rotating Direction)CW/CCW |
|
纯天然 ( Green ) | PWM可控硅调压(Speed Control) |
|
黑色 ( Blue) | 转数旌旗灯号作用(Tacho out) |
机电工程能 (Electrical Specifications)
| 单 位 (Unit) | FL24CBL30-12V-4002A-IE |
极数 ( Number of poles ) |
| 12 |
相数 ( Number of phases ) |
| 3 |
另外的电压 ( Rated voltage ) | VDC | 12 |
格外起动转矩 ( Rated torque) | mN.m | 5.7 |
快速运行业务扭矩( Continuous stall torque) | mN.m | 6.8 |
增加传输率 ( Rated speed ) | RPM | 4000 |
双倍耗油率 ( Rated power ) | W | 2.4 |
阀值起动转矩 ( Peak torque ) | mN.m | 17.1 |
谷值电压 ( Peak current ) | A | 0.9 |
线电阻功率 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 7.3 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 1.7 |
电动机扭矩常数 ( Torque constant ) | mN.m/A | 20 |
机壳总长 ( Motor length ) L | mm | 30.8 |
参量 ( Weight ) | Kg | 0.04 |
改款机电工程还可以,并按照企业客户必须要 个人定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
机电尺寸
